| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 16/09/2026 12:06 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 333 mi (536 km) | 15/09/2026 19:38 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 333 mi (536 km) | 15/09/2026 05:32 | Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 320 mi (515 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 301 mi (485 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 350 mi (564 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 311 mi (501 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 332 mi (534 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 304 mi (490 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 322 mi (518 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 319 mi (513 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 303 mi (487 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 303 mi (487 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 301 mi (485 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 335 mi (539 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 318 mi (512 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 343 mi (552 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 415 mi (668 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 301 mi (484 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 363 mi (584 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 353 mi (568 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 273 mi (439 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 265 mi (426 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 245 mi (395 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 317 mi (511 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 145 mi (233 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 443 mi (714 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 463 mi (746 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 268 mi (431 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 162 mi (260 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 332 mi (534 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 530 mi (852 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 303 mi (487 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 184 mi (296 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 307 mi (494 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 289 mi (465 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 345 mi (556 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 255 mi (411 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 336 mi (540 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 304 mi (489 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 349 mi (562 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 313 mi (504 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 321 mi (516 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
