NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: InishBofin Island City: InishBofin State: Co. Galway
Elevation: 10 m Lat: N 53° 37' 17" Lon: W 010° 12' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 7.6 8.7 04:15 6.2 01:45 10.7 0.0 1.5 9.2 31.0 23:36 WNW
02 6.4 8.4 01:15 4.6 16:41 11.9 0.0 1.5 8.7 35.0 03:04 WSW
03 5.0 6.8 15:01 1.7 23:26 13.3 0.0 2.3 6.2 28.0 00:22 SSW
04 4.8 6.7 12:19 2.1 03:37 13.5 0.0 1.3 5.3 26.0 16:49 W
05 5.0 7.3 11:51 3.1 02:18 13.3 0.0 0.7 5.7 28.0 02:00 WSW
06 7.9 9.5 14:01 4.6 00:00 10.4 0.0 6.1 13.2 38.0 15:55 W
07 7.9 9.5 15:31 6.2 10:36 10.4 0.0 2.0 11.3 37.0 15:05 WNW
08 6.2 7.9 00:48 4.8 05:52 12.1 0.0 1.1 5.5 35.0 20:05 WNW
09 5.4 7.6 23:45 1.9 09:36 12.9 0.0 6.3 6.6 42.0 16:24 W
10 7.4 9.7 23:49 4.8 07:14 10.8 0.0 13.0 10.9 48.0 21:43 SSW
11 10.3 11.3 15:23 9.5 16:46 5.6 0.0 0.0 19.6 48.0 15:12 S
12 6.6 7.1 21:32 0.0 00:00 1.2 0.0 8.1 5.0 18.0 22:35 SW
13 6.6 8.1 12:13 3.9 19:27 11.7 0.0 0.2 7.4 31.0 09:10 WNW
14 8.0 9.9 13:38 5.7 22:08 10.3 0.0 25.4 12.5 46.0 07:40 SW
15 6.5 8.7 11:30 4.5 07:14 11.8 0.0 6.1 9.7 35.0 17:30 SSW
16 6.3 7.1 14:49 5.0 00:32 12.0 0.0 8.2 8.1 30.0 00:30 SE
17 6.4 7.3 11:12 5.7 01:58 11.9 0.0 0.0 2.4 15.0 11:47 ENE
18 6.7 7.9 15:20 5.6 09:53 11.5 0.0 6.6 10.0 30.0 18:39 SE
19 7.1 10.6 13:23 4.8 17:37 11.1 0.0 1.2 5.9 28.0 01:29 W
20 6.8 8.3 12:32 4.7 04:05 11.5 0.0 9.4 11.6 38.0 18:28 ESE
21 6.4 7.9 01:57 5.5 03:33 11.9 0.0 12.5 9.3 31.0 13:15 E
22 6.3 8.6 11:51 3.7 18:44 12.0 0.0 1.5 3.4 22.0 11:17 SW
23 6.1 7.6 21:35 3.4 03:56 12.2 0.0 0.3 6.3 30.0 15:09 NE
24 7.0 7.7 07:02 5.7 12:00 10.0 0.0 8.1 5.9 26.0 01:27 NE
25 7.8 8.5 12:06 6.9 00:00 5.6 0.0 0.8 8.3 26.0 23:00 SE
26 7.3 10.0 13:09 5.5 21:19 9.4 0.0 6.6 13.7 48.0 08:44 SE
27 7.0 9.5 12:32 3.9 05:24 11.3 0.0 21.3 14.6 46.0 21:11 ESE
28 8.2 9.4 13:33 6.6 05:37 10.1 0.0 0.5 17.8 42.0 19:17 SE
29 8.0 8.9 12:33 7.0 06:25 10.3 0.0 1.5 17.8 46.0 04:18 SE
30 7.9 9.6 11:31 6.3 23:28 10.3 0.0 4.3 9.5 27.7 10:33 SE
31 6.9 10.1 21:35 2.9 05:58 9.5 0.0 0.0 2.6 13.0 16:17 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
6.9 11.3 11 0.0 12 330.6 0.0 158.4 9.3 48.0 10 S
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 1
Min <= -18.0 0
Max Rain: 25.4 on day 14
Days of Rain: 28 (>= 0.2 mm) 16 (>= 2.0 mm) 2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration