NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025

Name: InishBofin Island   City: InishBofin   State: Co. Galway
Elevation: 10 m  Lat: N 53° 37' 17"   Lon: W 010° 12' 33"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6
 25  7  19.2   9.6  16.6   0.0     4     0  20.3  30   0.0   29    0    0    1    0
 25  8  19.6  13.8  16.3   0.0    65     7  25.1  12  11.9   10    0    0    0    0
 25  9  16.5  11.4  13.6   0.0   141     0  18.8   2   7.7   23    0    0    0    0
 25 10  13.8  10.4  12.1   0.0   182     0  16.8   3   6.4   23    0    0    0    0
 25 11  11.5   7.5   9.8   0.0   224     0  14.3   3   0.0   26    0    0    1    0
 25 12  10.0   6.5   8.4   0.0   301     0  14.2   9   3.7   28    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14.4   9.9  12.1   0.0   918     7  25.1 Aug   0.0  Jul    0    0    2    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 25  7   5.6   0.0   4.1  30     2    1    0
 25  8 134.1   0.0  18.8  30    21   14    0
 25  9 168.1   0.0  17.3  16    25   21    0
 25 10 161.8   0.0  36.9   3    20   15    3
 25 11 153.1   0.0  23.1   8    28   20    1
 25 12 193.1   0.0  27.2   5    22   16    2
---------------------------------------------
       815.8   0.0  36.9  Oct  118   87    6

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1
 25  2
 25  3
 25  4
 25  5
 25  6
 25  7   5.8  30.0   31     W
 25  8   6.5  52.0   31    SW
 25  9   9.0  53.0   16   SSW
 25 10   9.4  72.0    3    SW
 25 11   9.7  57.0   23    SW
 25 12  10.3  64.0   17   SSW
------------------------------
         8.9  72.0  Oct    SW