NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026
Annual Climatological Summary for 2026
Name: InishBofin Island City: InishBofin State: Co. Galway
Elevation: 10 m Lat: N 53° 37' 17" Lon: W 010° 12' 33"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 8.6 4.7 6.9 0.0 331 0 11.3 11 0.0 12 0 0 1 0
26 2 10.1 6.2 8.1 0.0 284 0 12.0 1 1.7 13 0 0 0 0
26 3 5.8 2.9 4.6 0.0 450 11 29.5 29 0.0 2 1 18 21 0
26 4 0.0 0.0 0.0 0.0 540 0 0.0 1 0.0 1 0 30 30 0
26 5 15.0 9.3 11.8 0.0 210 2 24.8 27 0.0 1 0 1 2 0
26 6 15.9 10.0 12.9 0.0 172 4 25.9 25 0.0 2 0 2 5 0
26 7 19.0 12.6 15.4 0.0 116 13 29.4 15 0.0 26 1 2 3 0
26 8 19.2 13.6 15.9 0.0 75 3 22.7 24 10.1 24 0 0 0 0
26 9 17.9 13.4 15.4 0.0 44 0 19.8 6 11.4 8 0 0 0 0
26 10
26 11
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
12.1 7.8 9.8 0.0 2222 33 29.5 Mar 0.0 Jan 2 53 62 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
26 1 158.4 0.0 25.4 14 28 16 2
26 2 99.3 0.0 9.9 21 22 17 0
26 3 109.1 0.0 19.8 1 19 12 0
26 4 117.0 0.0 25.9 4 19 13 1
26 5 54.4 0.0 9.9 31 14 9 0
26 6 116.9 0.0 35.8 9 16 9 2
26 7 27.7 0.0 13.9 28 10 2 0
26 8 102.1 0.0 16.0 2 22 15 0
26 9 62.0 0.0 14.0 14 15 8 0
---------------------------------------------
846.9 0.0 35.8 Jun 165 101 5
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
26 1 9.3 48.0 10 S
26 2 9.4 55.0 17 SSE
26 3 9.1 64.0 30 SW
26 4 8.5 59.0 11 SSW
26 5 8.3 48.0 13 SW
26 6 5.7 37.0 27 SW
26 7 5.4 40.0 1 SW
26 8 5.6 31.0 5 WSW
26 9 9.1 49.7 12 SW
26 10
26 11
26 12
------------------------------
7.7 64.0 Mar SSW