NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Monthly Climatological Summary for May 2026
Name: InishBofin Island City: InishBofin State: Co. Galway
Elevation: 10 m Lat: N 53° 37' 17" Lon: W 010° 12' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 0.0 0.0 00:00 0.0 00:00 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 00:00 N
02 13.0 16.0 15:29 0.0 00:00 13.1 0.0 0.0 1.6 15.0 17:20 W
03 11.6 15.3 16:17 10.4 23:50 6.7 0.0 0.0 6.2 18.0 07:19 S
04 11.4 14.8 12:11 9.5 23:59 6.9 0.0 0.0 6.7 22.0 18:16 WSW
05 10.8 14.6 15:03 8.6 00:46 7.5 0.0 0.0 4.9 22.0 17:25 WSW
06 10.5 15.7 15:20 6.9 23:10 7.8 0.0 0.0 4.0 20.0 03:38 N
07 10.7 14.9 11:18 7.8 23:59 7.6 0.0 1.5 5.8 22.0 05:27 WSW
08 11.0 14.6 13:32 9.0 04:32 6.2 0.0 0.0 5.5 22.0 16:41 E
09 10.1 12.1 15:38 8.4 05:57 8.2 0.0 0.0 10.4 28.0 07:38 ENE
10 10.4 13.7 13:50 7.9 03:16 7.9 0.0 0.0 8.2 26.0 15:49 NW
11 11.5 15.1 12:29 8.9 00:51 6.8 0.0 0.8 8.4 22.0 05:23 WNW
12 11.5 13.9 15:34 9.7 04:39 6.6 0.0 0.2 11.3 35.0 04:35 WNW
13 10.5 12.2 14:55 8.4 08:38 7.6 0.0 1.6 19.6 48.0 17:45 WNW
14 10.2 12.6 14:30 8.4 10:25 8.0 0.0 0.5 12.3 31.0 00:00 W
15 10.9 14.2 14:55 9.2 00:36 7.4 0.0 0.0 5.2 18.0 03:30 W
16 10.9 14.2 13:05 9.1 23:58 7.2 0.0 3.3 6.7 26.0 15:20 W
17 9.4 12.5 11:14 6.7 23:56 8.4 0.0 3.5 7.0 31.0 13:20 W
18 9.4 11.6 22:30 5.6 02:06 8.8 0.0 6.9 10.1 35.0 18:19 SSE
19 12.1 15.1 17:28 10.9 09:42 6.2 0.0 4.3 9.2 26.0 03:05 SSW
20 12.7 16.0 13:08 10.9 01:17 5.6 0.0 2.8 8.7 26.0 00:35 SW
21 12.9 14.7 19:07 12.1 03:22 5.3 0.0 7.6 12.0 30.0 01:02 S
22 12.7 15.2 12:21 11.4 22:27 5.6 0.0 4.1 12.1 33.0 15:47 S
23 12.5 14.1 11:02 11.3 02:09 5.8 0.0 0.0 11.7 30.0 14:13 S
24 12.8 15.7 15:00 11.3 21:44 5.6 0.0 0.0 8.7 28.0 13:22 SSW
25 13.7 19.7 16:28 10.6 04:50 4.7 0.1 0.0 5.3 22.0 18:11 WSW
26 16.5 22.4 18:16 12.6 05:55 2.6 0.8 0.0 4.5 17.0 08:43 E
27 17.8 24.8 16:27 13.7 05:13 1.6 1.1 0.0 5.3 20.0 06:39 ENE
28 14.6 18.4 04:28 13.2 22:39 3.7 0.0 0.0 8.3 33.1 20:00 S
29 14.3 17.7 14:14 12.7 02:06 4.0 0.0 0.0 11.0 29.5 05:10 SW
30 14.0 17.3 13:32 12.6 05:39 4.3 0.0 7.4 11.9 29.5 03:16 S
31 13.9 17.3 13:14 11.7 03:01 4.4 0.0 9.9 8.9 29.5 20:50 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
11.8 24.8 27 0.0 1 210.2 2.0 54.4 8.3 48.0 13 SW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 1
Min <= 0.0 2
Min <= -18.0 0
Max Rain: 9.9 on day 31
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 9 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration