NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Monthly Climatological Summary for Aug 2026
Name: InishBofin Island City: InishBofin State: Co. Galway
Elevation: 10 m Lat: N 53° 37' 17" Lon: W 010° 12' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15.1 19.3 14:07 11.8 06:07 3.2 0.0 0.0 3.0 18.0 04:15 WNW
02 14.3 15.9 14:40 13.0 02:52 4.0 0.0 16.0 3.1 20.0 16:34 SE
03 15.5 17.7 11:52 13.8 07:03 2.8 0.0 3.5 3.5 22.0 09:01 E
04 16.0 18.4 11:40 13.7 22:00 2.2 0.0 0.8 8.7 28.0 20:20 WNW
05 14.9 17.1 14:41 13.1 01:05 3.4 0.0 0.2 13.3 31.0 00:36 WNW
06 15.8 20.5 12:22 13.0 05:31 2.6 0.2 0.3 4.8 20.0 12:41 WSW
07 16.5 20.6 14:14 13.6 00:08 2.0 0.3 0.0 5.9 22.0 09:37 SW
08 16.1 17.3 11:34 14.9 21:34 2.2 0.0 7.8 7.4 26.0 09:57 SSW
09 15.4 17.3 15:16 12.8 23:36 2.9 0.0 5.6 6.4 18.0 08:25 W
10 15.4 20.4 15:50 11.8 05:54 3.0 0.1 0.0 2.7 17.0 13:16 SSW
11 16.7 19.7 14:23 13.2 01:57 1.8 0.2 0.0 7.2 22.0 06:33 SSE
12 17.8 19.2 14:17 16.7 06:35 0.6 0.1 4.3 8.5 26.0 04:43 S
13 17.6 18.6 11:39 15.7 23:58 0.7 0.0 12.2 7.6 18.0 10:47 SSW
14 16.1 19.7 14:37 14.2 02:36 2.2 0.0 1.1 5.9 20.0 12:38 W
15 15.5 19.5 16:00 13.3 03:27 2.8 0.1 0.5 3.3 15.0 00:28 SW
16 16.4 21.2 15:53 14.6 05:27 2.0 0.2 4.0 6.5 22.0 09:17 SW
17 16.2 18.0 17:50 14.7 05:44 2.1 0.0 1.0 5.6 24.0 16:25 SW
18 15.5 18.8 12:24 13.8 23:45 2.8 0.0 9.2 6.0 28.0 20:13 W
19 15.2 18.4 13:48 12.9 01:20 3.1 0.0 4.8 8.8 30.0 18:37 WNW
20 14.9 17.4 16:30 13.1 08:45 3.4 0.0 2.0 8.3 24.0 03:05 WSW
21 14.2 17.6 17:08 11.8 04:24 4.1 0.0 0.8 6.4 22.0 00:32 WSW
22 15.3 19.4 16:42 12.7 05:52 3.1 0.0 0.0 3.0 15.0 15:47 WSW
23 14.9 19.6 18:09 10.4 06:09 3.4 0.0 0.0 1.7 9.0 01:00 E
24 16.3 22.7 15:35 10.1 00:40 2.6 0.6 0.0 2.5 13.0 06:24 SE
25 16.9 20.4 11:02 14.8 17:58 1.3 0.2 3.3 3.6 18.0 16:30 SE
26 17.5 21.2 17:10 14.9 00:00 1.1 0.3 2.6 2.6 17.0 22:21 ENE
27 17.6 20.1 13:22 15.6 05:35 1.0 0.3 0.0 4.5 17.0 05:00 ENE
28 16.5 19.6 13:23 14.4 01:41 1.8 0.0 0.0 1.9 11.0 09:06 WNW
29 16.2 19.6 13:54 14.2 23:25 2.2 0.1 8.9 1.7 9.0 13:29 W
30 16.3 20.2 13:55 14.4 00:00 2.1 0.1 10.2 6.9 29.5 22:17 WSW
31 15.5 18.7 16:23 13.4 02:18 2.8 0.0 3.0 9.6 31.3 00:40 W
----------------------------------------------------------------------------------
15.9 22.7 24 10.1 24 75.3 2.8 102.1 5.6 31.3 31 WSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 16.0 on day 2
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 15 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration