NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2025
Name: InishBofin Island City: InishBofin State: Co. Galway
Elevation: 10 m Lat: N 53° 37' 17" Lon: W 010° 12' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.3 17.2 16:19 12.4 22:15 4.0 0.0 6.3 9.1 38.0 09:59 W
02 14.0 18.8 11:45 11.7 02:18 4.3 0.0 11.2 4.2 22.0 12:20 SW
03 14.3 16.9 16:31 12.8 00:00 4.0 0.0 6.9 7.5 22.0 08:20 WNW
04 14.6 17.7 13:03 13.0 01:03 3.7 0.0 1.2 6.1 24.0 14:20 W
05 13.8 17.7 13:06 11.6 06:43 3.5 0.0 0.3 6.1 24.0 03:38 SW
06 15.1 16.6 23:58 13.6 00:00 3.2 0.0 12.7 16.2 48.0 22:49 SE
07 15.0 17.0 02:19 12.2 23:57 3.3 0.0 2.8 10.1 42.0 00:19 SW
08 13.4 17.8 14:38 10.3 01:44 4.9 0.0 6.1 8.8 35.0 23:07 SW
09 14.6 17.9 12:20 11.8 03:35 3.7 0.0 2.8 10.2 35.0 03:44 SSE
10 13.8 17.2 10:27 12.2 21:58 4.5 0.0 14.5 9.1 37.0 13:06 WSW
11 12.5 15.7 14:05 10.1 08:35 5.7 0.0 6.1 9.1 33.0 19:38 W
12 11.9 15.7 12:28 9.8 23:11 6.4 0.0 10.1 9.8 42.0 18:04 WSW
13 12.6 15.3 17:14 10.0 02:49 5.7 0.0 8.4 8.4 38.0 01:16 W
14 13.7 16.9 15:10 11.4 07:49 4.7 0.0 9.9 12.3 40.0 09:39 S
15 13.8 15.8 12:56 12.4 08:49 4.5 0.0 2.8 13.7 48.0 01:24 WNW
16 13.2 16.1 12:48 11.6 07:15 5.1 0.0 17.3 8.6 53.0 23:22 S
17 14.6 16.7 14:15 12.2 00:00 3.6 0.0 9.1 15.8 42.0 00:39 SW
18 14.3 16.5 14:40 12.4 05:43 4.0 0.0 3.8 9.8 33.0 00:15 SSW
19 14.2 17.1 14:30 11.8 21:22 4.1 0.0 0.0 7.0 26.0 01:32 SW
20 11.9 14.6 08:49 10.5 02:43 6.4 0.0 7.4 6.3 28.0 16:49 S
21 11.8 14.9 13:29 10.0 07:37 6.5 0.0 0.2 6.4 26.0 07:21 SSW
22 11.7 17.5 15:46 7.9 20:36 6.6 0.0 0.0 1.8 11.0 01:28 SSW
23 12.1 15.0 12:14 7.7 01:24 6.2 0.0 0.0 7.7 22.0 12:31 SSE
24 13.1 15.7 14:39 10.9 06:44 5.2 0.0 0.0 9.2 30.0 14:25 SSE
25 13.9 16.1 15:03 12.1 07:46 4.4 0.0 0.0 9.8 28.0 23:37 SSE
26 13.7 15.3 13:22 12.5 03:42 4.5 0.0 0.3 14.3 35.0 13:31 SE
27 12.8 16.4 15:03 10.5 07:42 5.5 0.0 5.8 6.1 38.0 01:29 SW
28 13.0 18.2 16:23 10.0 06:42 5.3 0.0 3.6 2.6 18.0 00:56 WSW
29 14.2 15.1 13:28 13.1 00:00 4.1 0.0 3.3 11.0 36.7 23:24 SSW
30 14.7 15.3 11:40 14.2 00:00 3.6 0.0 15.2 10.5 33.1 22:07 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
13.6 18.8 2 7.7 23 141.2 0.0 168.1 9.0 53.0 16 SSW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 17.3 on day 16
Days of Rain: 25 (>= 0.2 mm) 21 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration