NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Monthly Climatological Summary for Sept 2026
Name: InishBofin Island City: InishBofin State: Co. Galway
Elevation: 10 m Lat: N 53° 37' 17" Lon: W 010° 12' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 16.5 18.2 11:34 15.5 00:09 1.8 0.0 1.0 7.7 24.0 05:48 SW
02 16.5 18.5 12:41 15.0 04:14 1.8 0.0 3.3 7.6 28.0 13:23 SSW
03 15.7 18.1 11:02 13.7 21:58 2.6 0.0 13.7 7.6 30.0 21:41 SW
04 15.2 17.7 13:23 13.2 03:49 3.1 0.0 1.6 9.5 37.0 13:28 W
05 15.1 17.9 13:25 13.0 01:18 3.2 0.0 0.7 7.9 31.0 17:44 S
06 16.8 19.8 14:44 14.3 21:29 1.6 0.1 2.3 14.8 42.0 07:33 SSW
07 14.6 16.8 13:00 12.7 23:59 3.7 0.0 1.5 8.7 31.0 04:23 WSW
08 13.9 16.2 16:48 11.4 05:03 4.4 0.0 1.3 12.9 31.0 08:00 WNW
09 13.9 16.2 12:38 11.9 01:52 4.4 0.0 3.6 7.2 31.0 22:01 SSW
10 15.4 19.3 15:10 12.9 01:24 2.9 0.0 7.6 10.1 46.0 03:02 SW
11 15.3 19.0 13:09 12.8 06:00 3.0 0.0 2.5 8.4 44.0 23:33 SSW
12 16.1 18.4 14:32 14.6 22:31 2.2 0.0 7.6 7.8 50.0 00:36 SW
13 15.3 17.1 13:43 13.7 05:19 3.0 0.0 0.3 5.0 20.0 19:25 SSW
14 15.9 17.6 16:54 13.7 22:22 2.4 0.0 14.0 9.7 28.0 11:09 SSW
15 14.6 17.0 11:04 13.0 05:00 3.7 0.0 1.0 10.8 33.0 19:45 WNW
16 14.4 17.7 14:26 12.1 06:39 3.9 0.0 2.5 9.1 33.0 19:59 W
17 14.1 16.5 13:59 11.5 09:41 4.2 0.0 0.5 9.2 38.0 09:36 WNW
18 15.0 16.4 13:18 13.3 05:30 3.3 0.0 13.5 11.1 38.0 09:15 WSW
19 14.4 16.7 13:31 12.9 22:55 3.9 0.0 1.3 8.3 35.0 05:39 W
20 14.7 19.2 12:05 11.7 07:49 3.6 0.0 1.0 6.5 26.0 22:26 SSW
21 16.1 17.1 14:03 15.3 07:41 2.2 0.0 0.0 9.6 28.0 07:37 SSW
22 14.6 16.1 01:17 13.1 19:44 3.7 0.0 4.8 5.5 22.0 00:25 SW
23 14.0 19.0 15:37 11.5 07:33 4.3 0.0 0.0 4.4 17.0 23:36 WSW
24 14.7 16.5 11:11 13.0 00:00 3.6 0.0 5.8 13.4 38.0 06:54 SSW
25 14.7 17.5 12:29 12.9 08:05 3.6 0.0 1.3 10.4 37.0 17:58 WSW
26 15.2 17.9 12:09 12.8 01:33 3.1 0.0 2.5 13.8 44.0 20:09 SSW
27 13.7 16.2 12:40 10.8 06:58 4.5 0.0 7.7 9.0 42.1 02:12 SW
28 14.0 16.3 15:47 10.0 03:03 4.3 0.0 2.0 11.1 31.3 14:07 S
29 16.2 19.6 18:20 13.8 03:11 2.2 0.1 1.8 26.5 60.5 17:54 SE
30 14.1 16.2 15:36 11.4 09:13 4.2 0.0 6.1 18.5 47.9 12:54 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
15.0 19.8 6 10.0 28 98.3 0.2 112.8 10.1 60.5 29 SW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 14.0 on day 14
Days of Rain: 28 (>= 0.2 mm) 16 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration