NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: InishBofin Island City: InishBofin State: Co. Galway
Elevation: 10 m Lat: N 53° 37' 17" Lon: W 010° 12' 33"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.9 15.4 13:00 14.6 18:57 3.4 0.0 14.0 14.1 40.0 17:08 SSW
02 14.5 14.9 00:03 12.5 23:55 3.8 0.0 27.4 10.0 33.0 20:10 SSW
03 12.5 16.8 13:33 9.1 23:26 4.9 0.0 36.9 15.3 72.0 14:10 SW
04 12.5 13.2 17:32 10.4 00:00 1.6 0.0 0.0 16.2 38.0 18:51 WNW
05 13.0 15.9 12:56 10.7 01:29 5.3 0.0 2.3 9.8 38.0 01:22 W
06 14.0 15.4 12:58 13.3 00:00 4.3 0.0 1.7 13.9 38.0 16:25 SSW
07 12.9 14.6 12:27 11.0 23:04 5.4 0.0 0.8 7.7 40.0 02:23 WSW
08 12.3 14.1 12:37 11.4 00:00 6.0 0.0 0.0 5.1 24.0 15:01 W
09 12.5 14.7 13:01 11.3 22:12 5.8 0.0 0.0 4.4 22.0 07:09 W
10 11.8 13.6 14:48 10.7 04:05 6.5 0.0 0.0 3.6 15.0 12:37 SW
11 11.9 13.6 14:58 11.0 23:51 6.3 0.0 0.0 2.2 15.0 02:31 SW
12 11.1 11.4 22:55 10.7 19:15 1.5 0.0 0.0 3.6 15.0 00:00 ENE
13 11.7 13.2 23:32 10.4 09:25 6.6 0.0 0.0 5.2 18.0 09:35 ESE
14 13.1 13.9 14:15 12.3 08:16 5.2 0.0 0.0 2.2 15.0 11:34 ENE
15 12.3 13.3 03:20 11.0 19:38 6.0 0.0 0.0 3.2 17.0 17:20 E
16 11.7 12.8 15:09 11.0 03:48 6.6 0.0 0.0 4.2 15.0 03:01 ESE
17 12.5 14.5 15:42 10.6 03:55 5.8 0.0 0.0 10.5 31.0 13:39 SE
18 13.3 14.3 14:45 12.5 20:58 5.0 0.0 4.1 17.6 48.0 22:21 ESE
19 13.6 15.2 12:08 12.2 08:19 4.7 0.0 7.3 8.8 40.0 00:11 SSE
20 12.7 14.3 15:25 11.7 05:36 5.6 0.0 1.3 6.2 20.0 02:16 WNW
21 12.2 13.7 13:17 10.0 23:25 6.1 0.0 0.5 12.6 35.0 05:28 WNW
22 10.0 13.8 12:18 8.0 08:57 8.3 0.0 6.9 3.2 20.0 20:50 WNW
23 9.1 11.0 14:37 6.4 18:40 9.1 0.0 9.4 13.6 48.0 02:26 WNW
24 11.0 13.1 15:30 8.9 00:10 7.3 0.0 7.1 11.9 42.0 03:31 WSW
25 10.3 11.9 13:11 8.6 07:18 8.0 0.0 0.5 17.6 44.0 16:53 W
26 11.2 12.6 14:07 8.8 00:24 7.4 0.0 3.5 10.8 35.0 10:38 WNW
27 11.9 13.0 11:25 10.8 06:49 6.4 0.0 2.1 10.3 38.0 17:58 W
28 10.7 13.7 12:50 8.4 19:19 7.6 0.0 2.8 9.9 35.0 00:47 W
29 9.8 12.3 13:05 7.4 21:18 8.6 0.0 2.8 7.6 33.0 09:29 W
30 11.0 13.4 20:01 8.3 00:48 7.0 0.0 27.4 21.4 60.0 08:52 SSE
31 12.0 13.3 11:30 9.4 23:24 6.2 0.0 3.0 17.1 52.0 01:30 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
12.1 16.8 3 6.4 23 182.3 0.0 161.8 9.4 72.0 3 SW
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 36.9 on day 3
Days of Rain: 20 (>= 0.2 mm) 15 (>= 2.0 mm) 3 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration