NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2026

Name: InishBofin Island   City: InishBofin   State: Co. Galway
Elevation: 10 m  Lat: N 53° 37' 17"   Lon: W 010° 12' 33"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  13.6  16.1   13:36  10.9   06:22   4.7   0.0   2.3  12.8  42.0   14:38    SW
02  13.9  15.5   14:23  10.8   22:52   4.4   0.0  34.0   9.9  37.0   12:36    SW
03  13.7  16.5   10:46  10.5   08:09   4.6   0.0   0.0   7.0  26.0   20:30   SSW
04  15.4  16.9   12:18  14.5   08:08   2.9   0.0   0.3  10.9  31.0   15:19    SW
05  14.5  15.6   01:39  12.2   23:50   3.8   0.0   3.8   7.0  28.0   02:00   WSW
06  12.5  15.3   13:03   9.7   23:03   5.8   0.0   0.5   4.9  17.0   14:58     W
07  11.8  13.5   15:57  10.5   06:59   6.5   0.0   1.0  13.3  31.0   08:34   WNW
08  13.1  15.7   16:15  10.0   02:18   5.2   0.0   8.9   9.6  42.0   13:51   WSW
09  12.9  15.2   00:00  10.5   22:28   5.4   0.0   5.3  11.5  40.0   21:16   WNW
10  11.9  14.3   14:43  10.1   22:58   6.4   0.0   0.8  10.1  40.0   08:00   WNW
11  13.0  15.3   23:13  10.0   02:03   5.3   0.0   0.3  12.4  37.0   14:47    SE
12  14.6  16.7   17:07  12.5   08:01   3.7   0.0   7.8   9.7  44.0   16:55   SSW
13  13.0  14.1   23:41  10.4   08:07   3.5   0.0   2.3  10.0  37.0   07:45   WSW
14  14.4  16.2   13:17  11.0   21:39   3.9   0.0  23.9  18.6  52.0   11:23   SSW
15  11.6  15.2   14:37   8.8   22:17   6.5   0.0   2.8   5.6  28.0   21:58   WSW
16  11.3  13.5   15:16   8.3   02:50   7.0   0.0   1.5   7.7  30.0   02:40   WNW
17  10.4  13.7   12:54   5.7   07:28   7.9   0.0   0.0   4.2  17.0   16:07   SSE
18  11.0  13.5   12:57   9.2   05:45   7.3   0.0   0.0   5.8  20.0   13:54   SSE
19  11.1  14.5   15:48   9.6   07:13   7.2   0.0   0.0   5.6  22.0   22:39    SE
20  10.4  11.7   09:31   8.0   22:51   7.9   0.0  26.7  17.1  57.0   20:10   SSE
21   9.7  13.2   15:04   7.5   20:02   8.6   0.0  11.4  12.8  48.0   00:10   WNW
22   9.9  12.5   11:42   7.2   07:19   8.3   0.0   4.1   4.7  24.0   22:05    SW
23   9.9  11.9   12:30   8.0   06:52   8.4   0.0   2.3  12.8  38.0   01:38   WNW
24  11.2  14.1   09:47   8.8   15:57   7.1   0.0  24.1  19.0  60.0   15:40   WSW
25  10.6  12.0   16:07   8.2   06:27   8.0   0.0   0.8  14.4  62.0   03:12   WNW
26  12.7  15.3   15:07   9.0   03:12   5.6   0.0   8.6  18.9  55.0   23:04     S
27  10.6  13.2   10:58   8.2   04:02   7.5   0.0  10.7  14.9  53.3   00:07   WSW
28  13.3  15.2   11:00  11.5   03:18   5.0   0.0   0.5  10.8  34.9   01:38    SW
29  13.3  14.7   13:47  11.9   07:07   5.0   0.0   0.2  15.9  42.1   22:48   SSE
30  13.7  14.9   11:00  12.3   19:57   4.5   0.0  11.2  11.9  38.5   04:09   SSE
31  11.9  13.2   01:39  10.1   23:54   6.4   0.0   8.4   5.7  23.8   11:38   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    12.3  16.9     4     5.7    17   184.3   0.0 204.5  10.8  62.0    25      SW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 34.0 on day 2
Days of Rain: 27 (>= 0.2 mm)  18 (>= 2.0 mm)  4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration