NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December
                   Monthly Climatological Summary for Dec 2025

Name: InishBofin Island   City: InishBofin   State: Co. Galway
Elevation: 10 m  Lat: N 53° 37' 17"   Lon: W 010° 12' 33"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   8.3  10.2   01:31   6.9   18:00   9.9   0.0  10.4   5.8  33.0   20:25   WSW
02   8.3   9.8   13:10   6.5   08:09   9.9   0.0   5.6  11.9  38.0   04:01   WSW
03   8.2  10.0   13:14   6.0   18:53  10.0   0.0  14.8   7.9  35.0   16:24    SW
04   7.0   9.0   11:44   4.8   06:55  10.8   0.0  17.0   7.4  31.0   22:08   WSW
05   9.4  11.7   12:40   6.6   06:52   8.8   0.0  27.2  16.2  55.0   10:55     S
06  10.1  11.0   12:26   9.2   19:52   8.2   0.0   3.0   8.9  37.0   12:36   WSW
07  10.3  11.6   13:38   8.9   11:37   8.0   0.0  16.5   8.7  37.0   23:16   SSW
08  10.7  12.5   12:09   8.8   06:49   7.5   0.0   1.0  12.9  40.0   02:34   SSW
09  11.6  14.2   11:07   9.1   18:34   6.7   0.0  21.9  17.7  57.0   17:07     S
10  10.8  11.8   14:24   8.3   02:17   7.5   0.0   1.0  17.0  52.0   22:40    SW
11   9.7  12.0   01:59   8.2   08:45   8.6   0.0  15.7  16.3  60.0   03:46   SSW
12   9.3  10.7   11:38   7.1   17:51   9.0   0.0   2.1  11.8  37.0   11:09    SW
13  11.0  11.9   22:31   9.0   01:22   7.3   0.0  10.4  19.9  57.0   12:26   SSW
14  10.7  12.4   11:19   7.6   21:46   7.6   0.0   6.8  13.0  40.0   08:50   SSW
15   7.7  10.4   11:32   5.4   23:18  10.6   0.0   2.3   5.5  28.0   02:54   WSW
16   7.8  10.0   11:31   4.0   02:16  10.5   0.0   4.1  11.8  57.0   23:06   SSW
17  10.2  11.8   05:37   7.5   23:20   7.7   0.0   9.4  17.2  64.0   01:02   SSW
18   8.0   9.7   04:10   5.5   15:36   7.8   0.0  18.5  15.5  52.0   21:38    SW
19   9.0  10.4   11:10   7.4   20:20   8.9   0.0   1.8  13.1  46.0   00:36    SW
20   8.8  10.3   12:45   6.5   23:45   9.5   0.0   1.0  16.8  50.0   08:55    SE
21   7.1   8.5   12:27   6.1   01:13  11.2   0.0   1.0   3.7  18.0   06:54   ESE
22   8.8  10.0   13:28   7.3   00:24   9.4   0.0   1.6   3.6  13.0   00:31    NE
23   9.4  10.1   13:21   8.3   02:30   8.9   0.0   0.0   4.8  18.0   20:08    NE
24   7.8   9.4   00:00   5.4   22:38  10.5   0.0   0.0   5.2  24.0   20:15     E
25   5.5   6.7   12:24   4.1   07:48  12.9   0.0   0.0   7.0  31.0   22:31     E
26   5.8   6.8   17:14   4.8   04:09  12.5   0.0   0.0   8.0  28.0   22:24   ENE
27   6.3   8.6   12:20   5.1   02:25  12.0   0.0   0.0   8.5  30.0   18:59    NE
28   6.7   7.6   10:04   3.7   05:47  11.5   0.0   0.0   4.6  27.7   01:19     E
29   5.5   6.5   02:23   4.8   10:14  12.7   0.0   0.0   5.0  22.0   23:34    NE
30   6.4   7.5   14:04   5.4   23:59  11.7   0.0   0.0   4.6  16.6   06:39     E
31   5.6   6.9   23:25   4.6   06:19  12.7   0.0   0.0   3.3  16.6   23:28   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
     8.4  14.2     9     3.7    28   300.9   0.0 193.1  10.3  64.0    17     SSW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 27.2 on day 5
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm)  16 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration